QGIS 学习笔记 - 台湾图资大补帖 (WMTS, CSV, SHP, JSON…)

搜集自公开资讯。此处对台湾地区因应开放资料潮流而释出的大量图资,稍作整理。希望可以帮助到有空间分析需求的读者。
图层
WMS
| 经济与能源空间开放资料 | https://egis.moea.gov.tw/OpenData/ | 
| 地理资讯图资云开放平台 | https://www.tgos.tw/tgos/Web/OpenGeospatial/TGOS_OpenGeospatial.aspx | 
| 地质仓储服务平台 | http://gis.moeacgs.gov.tw/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi? | 
WMTS
| 内政部国土测绘图资服务云 | http://wmts.nlsc.gov.tw/wmts | 
| TGOS地理资讯图资云服务平台 | http://gis.sinica.edu.tw/tgos/wmts | 
| 中央研究院台湾百年历史地图 | http://gis.sinica.edu.tw/tileserver/ | 
| 数值地形模型资料加值应用 | http://140.110.143.56/moi/wmts | 
| QGIS Cloud Maps | http://wmsproxy.appspot.com/map.jsp | 
| Maps.Taipei | WMTS | http://maps.taipei/wmts/ | 
| 台北市历史图资展示系统 | WMTS | http://www.historygis.udd.taipei.gov.tw/wmts/ | 
| 台北市图资中心共通平台 | WMS | http://ogc.tpgos.taipei.gov.tw/lr? | 
资料库
| 政府资料开放平台 | - | https://data.gov.tw | 
| 国土测绘图资e商城 | - | https://whgis.nlsc.gov.tw/Opendata/Files.aspx | 
| 地理资讯图资云服务平台 | - | https://www.tgos.tw/TGOS/Web/MetaData/TGOS_Query_MetaData.aspx | 
| 经济与能源空间开放资料 | CSV | https://egis.moea.gov.tw/OpenData/ | 
| 水利署地理资讯仓储中心 | SHP | https://gic.wra.gov.tw/gic/API/Google/Index.aspx | 
| 交通网路地理资讯仓储系统 | SHP | https://gist.motc.gov.tw/gist_web/MapDataService/Retrieval | 
| 内政部20公尺网格数值地形模型 | GeoTIFF | https://www.tgos.tw/TGOS/Web/Metadata/TGOS_MetaData_View.aspx?MID=81D5440F802B9CE8657EDF62A376FC2A | 
| 台北市政府资料开放平台 | - | http://data.taipei/opendata/datalist/listDataset | 
| 台北市政府资料开放平台 | GeoJSON | https://github.com/ronnywang/data.taipei.gov.tw/tree/master/geo | 
| 台北市交通方面即时资料 | JSON | https://taipeicity.github.io/traffic_realtime/ | 
| 台北市图资中心共通平台 | KML | https://tpgos.gov.taipei/cp.aspx?n=A5DEB707BA7A651A&s=BC972B8E8FFEA366 | 
| 台北市政府地理资讯资料仓储系统 | SHP | http://giswh.taipei.gov.tw/gwh/tp94-2/sys4/metadata/download.cfm | 
| 台北市统计资料库查询系统 | CSV | http://210.69.61.217/pxweb2007-tp/dialog/statfile9.asp | 
| 新北市政府资料开放平台 | - | http://data.ntpc.gov.tw | 
| 台中市政府数位地图馆 | - | http://gishub.taichung.gov.tw | 
图台
| 社会经济资料统计地图图台 | https://semap.moi.gov.tw/STATViewer/Web/Map/STATViewer_Map.aspx | 
| (内政部统计处) | 人口统计 | 
| 地籍图资网路便民服务系统 | https://easymap.land.moi.gov.tw/R02/Index | 
| (内政部地政司) | 地籍图, 段界图 | 
| 数值地形模型加值应用服务 | http://land.colife.org.tw/index.aspx | 
| (内政部地政司) | 纵横断面分析, 坡度分析, 坡向分析, 等高线计算, 高程阴影图⋯ | 
| 全国土地使用分区资料查询系统 | http://luz.tcd.gov.tw/WEB/ | 
| (内政部营建署) | 历次计划案 | 
| 国土规划地理资讯图台 | http://nsp.tcd.gov.tw/ngis/ | 
| (内政部营建署) | 社会经济统计, 使用分区统计 | 
| 市区道路人行安全地理资讯系统 | http://sidewalk.cpami.gov.tw/sidewalk/ | 
| (内政部营建署) | 人行道, 自行车道 | 
| 土壤液化潜势查询系统 | https://www.liquid.net.tw/CGS/Web/Map.aspx | 
| (内政部营建署) | 高潜势区, 中潜势区, 低潜势区, 避难地点 | 
| 国土测绘图资服务云 | https://maps.nlsc.gov.tw | 
| (内政部国土测绘中心) | 点选查询, 3D图层(GEE展示平台) | 
| 地理资讯仓储中心 | https://gic.wra.gov.tw/gic/GIS/JS/MainJs.aspx | 
| (经济部水利署) | 水文图资, 重要地标, 事件主题图, 环域分析 | 
| 自然环境资料库 | https://ngis.wra.gov.tw/NgisGis/ | 
| (经济部水利署) | 土壤, 地质, 地形, 气象, 水资源 相关图资 | 
| 国土矿业GIS图台 | http://gis-ap-server.mine.gov.tw/minegistile/ | 
| (经济部矿务局) | 现存矿区, 地质图 | 
| 地质资料整合查询 | http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm | 
| (经济部中央地质调查所) | 活动断层, 地质图, 环境地质图 | 
| 地质云 - 土壤液化潜势 | http://www.geologycloud.tw/map/liquefaction/zh-tw | 
| (经济部中央地质调查所) | 土壤液化潜势, 地质图, 历史地图 | 
| 经济地理资讯系统 | https://egis.moea.gov.tw/EGISWeb/ | 
| (经济部经济地理图资中心) | 经济资讯, 经济趋势, 统计面量图, 产业聚落, 商业选址 | 
| GIS-T交通网路地理资讯仓储系统 | https://gist.motc.gov.tw/gist_web/Gis_Platform | 
| (交通部管理资讯中心) | 运输系统, 路网数值图, 交通相关统计资料 | 
| 国家发展规划应用分组平台 | https://gist.motc.gov.tw/gist_web/Gis_Platform | 
| (国家发展委员会) | 主题图, 历史图层, 监测资讯, 即时影像, 统计图, 地图比对 | 
| NGIS国土资讯图台 | http://tmap.geospatial.org.tw | 
| (财团法人台湾地理资讯中心) | 主题图层, TGOS, 即时监测, 影像比对, 成果应用 | 
| 台湾百年历史地图 | http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx | 
| (中央研究院人社中心) | 台湾堡图, 历史图层 | 
| 电子地图 | http://maps.taipei/ | 
| (台北市政府资讯局) | - | 
| 都市计划整合查询系统 | http://www.bim.udd.gov.taipei/UDDPlanMap/ | 
| (台北市政府都市发展局) | 灾害主题图, 都市设计审议, 都市更新审议, BIM | 
| 土地使用分区查询系统 | https://www.zone.gov.taipei/new_showmapMain.aspx | 
| (台北市政府都市发展局) | 地籍套绘使用分区, 依门牌查询, 依地号查询 | 
| 不动产交易实价查询 | http://tred.taipei.gov.tw/TruePrice/trueprice-a-1.aspx | 
| (台北市政府地政局) | - | 
| 台北地政云 - 公地查询 | https://cloud.land.gov.taipei/LandDevel/PubLand.aspx | 
| (台北市政府地政局) | 地段地号面积, 土地权属情形, 公告地价及现值, 管理机关 | 
| 台北地政云 - 地价查询 | https://cloud.land.gov.taipei/ImmPrice/LandPrice.aspx | 
| (台北市政府地政局) | 当年期地价资料, 历年地价资料, 指定年期地价资料 | 
| 台北地政云 - 实价查询 | https://cloud.land.gov.taipei/ImmPrice/TruePrice.aspx | 
| (台北市政府地政局) | 实价案例清单, 价量统计资料图表 | 
| 电子地图 | http://addr.taipei/mark2015/ | 
| (台北市政府工务局) | - | 
| 台北市管线图查询 | http://www.dig.tcg.gov.tw/TpdigR.net/Public/ShowTpGosPipe.html | 
| (台北市政府工务局) | 电信, 电力, 自来水, 污水, 雨水, 瓦斯, 输油管 | 
| 土壤液化潜势查询系统 | http://soil.taipei/gismap.html | 
| (台北市政府工务局) | 高度液化潜势区, 中度液化潜势区, 低度液化潜势区, 无液化区 | 
| 建筑影像管理系统 | http://img2.gov.taipei:8082/F100/F100.aspx | 
| (台北市政府工务局) | 建筑执照存根, 使用执照存根 | 
| 台北市即时交通资讯网 | http://its.taipei.gov.tw/mapviewer.aspx | 
| (台北市政府交通局) | 公车动态, 道路挖掘, 肇事路口, 管制情形, 计程车招呼站, 微笑单车场站 | 
| 台北市交通地理资讯系统 | http://gis.gov.taipei | 
| (台北市政府交通局) | 单车架, 停车弯, 路边停车格位, 路边停车收费路段, 路外停车场, 红黄线 | 
| 台北市停车资讯导引系统 | http://tpis.pma.gov.tw/ParkInfo/realinfo | 
| (台北市政府交通局) | 路外汽车停车场, 路外机车停车场, 路边停车格 | 
| 台北市即时路况查询系统 | http://tms.bote.gov.taipei/ttc2/main.jsp | 
| (台北市政府交通局) | 道路速率, 资讯可变标志(CMS), 车辆侦测器(VD), 即时影像(CCTV) | 
| 台北市区里邻电子地图 | http://camap.civil.taipei/tp104-1/ | 
| (台北市政府民政局) | 区里邻人口统计 & 图档下载 | 
| 台北市宗教辅导系统 | http://mygod.civil.taipei/tp90-1/mygod/ | 
| (台北市政府民政局) | 宗教场所 | 
| 新北市数值航测地形图查询系统 | https://topography.planning.ntpc.gov.tw/urdtpg/ | 
| (新北市政府城乡发展局) | - | 
| 台中市空间地图查询系统 | http://gismap.taichung.gov.tw/address/begin.cfm | 
| (台中市政府都市发展局) | 顺向坡, 活动断层, 都市计画使用分区 | 
| 基隆全方位地理资讯系统 | https://landgis.klcg.gov.tw | 
| (基隆市政府地政处) | 核子灾害, 海啸灾害, 地政士, 不动产经纪业者 | 
实用工具
| 地号转地图 | https://codepen.io/dz1984/full/NqgVPj | 
| 风玫瑰图线上绘图 | http://pblap.atm.ncu.edu.tw/weather13.asp | 
| KML转SHP | https://mygeodata.cloud/converter/kml-to-shp | 
| AI人工智能图片放大 | https://bigjpg.com |